![]() |
Carpenter's Truck Center, Inc.
2006 Mack $44,684.00 |
| Specifiation | Description | Specification | Description |
|---|---|---|---|
| Model Number | CV713 Grante | Suspension | Air Ride |
| Serial Number | 1MIAG11Y46M044417 | Front Wheels | 11x24.5 Steel |
| Wheelbase | 205" | Rear Wheels | 11x24.5 Steel |
| Engine | AMI370 @ 2100 RPM | Tire Size | 11R24.5 |
| Transmission | 10 speed Fuller, FRO-16210C | Tank Capacity | (2) 75 Gallon Fuel Tanks |
| Front Axle Capacity | 14,060 | Air Conditioning | Yes |
| Power Steering | Yes | Odometer | 599,406 |
| Rear Axle Capacity | 40,000, RT-40-145 | Unit Number | 2217 |
| Rear End Ratio | 4.11 | Phone Number | 325-676-9379 |
| Other Features Include: Standard 5th Wheel, AM-FM Disc, Hi-Back Air Seat, Chrome Bumper, Double Frame, Sun Visor, Twin Air Horns, Cruise Control, Tilt Steering Wheel, Chrome Heated Moto Mirrors, Auto Door Locks, Auto Windows, 54,060 GVW | |||

